Новомихайловский «Изумруд»
Отель «Изумруд» расположен в живописном, экологически чистом месте п. Новомихайловского на берегу Черного моря. Все номера отеля оснащены всем необходимым для комфортного и спокойного отдыха. Здесь всегда чистота и порядок. Хозяева приветливые и внимательные.
Стоимость
Номера
Даты заездов | СТАНДАРТ | ||||
2-х мест. без балк. 1 эт.
| 3-х мест. без балк. 1 эт.
| 2-х мест. с балк. | 3-х мест. с балк. | 4-х мест. с балк. | |
02.06 - 11.06 | 18500 | 14600 | 19500 | 16500 | 18500 |
09.06 - 18.06 | 19200 | 15100 | 21000 | 17500 | 19200 |
16.06 - 25.06 | 20500 | 16100 | 23500 | 19200 | 20500 |
23.06 - 02.07 | 21000 | 16300 | 24500 | 19800 | 21000 |
30.06 - 09.07 | 24500 | 18600 | 28000 | 21000 | 22700 |
07.07 - 16.07 | 24500 | 18600 | 28000 | 21000 | 22700 |
14.07 - 23.07 | 24500 | 18600 | 28000 | 21000 | 22700 |
21.07 - 30.07 | 24500 | 18600 | 28000 | 21000 | 22700 |
28.07 - 06.08 | 24500 | 18600 | 28000 | 21000 | 22700 |
04.08 - 13.08 | 24500 | 18600 | 28000 | 21000 | 22700 |
11.08 - 20.08 | 24500 | 18600 | 28000 | 21000 | 22700 |
18.08 - 27.08 | 24500 | 18600 | 28000 | 21000 | 22700 |
25.08 - 03.09 | 24000 | 18300 | 27500 | 20700 | 22500 |
01.09 - 10.09 | 21000 | 16300 | 24500 | 19800 | 21000 |
08.09 - 17.09 | 21000 | 16300 | 24500 | 19800 | 21000 |
15.09 - 24.09 | 20700 | 16100 | 24000 | 19300 | 20700 |
22.09 -01.10 | 19200 | 15100 | 21000 | 16300 | 19200 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.