Адлер «Зорэмма» 3*
Выезд из Белгорода еженедельно по понедельникам
Стоимость
Номера Даты заездов | СТАНДАРТ | КОМФОРТ | ЛЮКС 2-х комн. 4-х мест. с балк. | АПАРТАМЕНТЫ 2-х комн. 4-х мест. с кухней | ||||
2-х мест. | 2-х мест. с балк. | 2-х мест. | 3-х мест. | 2-х мест. с балк. | 3-х мест. с балк. | |||
02.06 - 11.06 | 23400 | 24800 | 24800 | 19200 | 26200 | 20100 | 17800 | 19300 |
09.06 - 18.06 | 23400 | 24800 | 26000 | 20000 | 27400 | 20900 | 17800 | 19300 |
16.06 - 25.06 | 23400 | 24800 | 26000 | 20000 | 29000 | 22000 | 17800 | 19300 |
23.06 - 02.07 | 23400 | 24800 | 26000 | 20000 | 29000 | 22000 | 17800 | 19300 |
30.06 - 09.07 | 35300 | 36700 | 38100 | 28000 | 40200 | 29400 | 26900 | 34200 |
07.07 - 16.07 | 35300 | 36700 | 38100 | 28000 | 40200 | 29400 | 26900 | 34200 |
14.07 - 23.07 | 35300 | 36700 | 38100 | 28000 | 40200 | 29400 | 26900 | 34200 |
21.07 - 30.07 | 35300 | 36700 | 38100 | 28000 | 40200 | 29400 | 26900 | 34200 |
28.07 - 06.08 | 35300 | 36700 | 38100 | 28000 | 40200 | 29400 | 26900 | 34200 |
04.08 - 13.08 | 35300 | 36700 | 38100 | 28000 | 40200 | 29400 | 26900 | 34200 |
11.08 - 20.08 | 35300 | 36700 | 38100 | 28000 | 40200 | 29400 | 26900 | 34200 |
18.08 - 27.08 | 35300 | 36700 | 38100 | 28000 | 40200 | 29400 | 26900 | 34200 |
25.08 - 03.09 | 34600 | 34800 | 37400 | 27600 | 39300 | 28900 | 26500 | 33600 |
01.09 - 10.09 | 30700 | 32400 | 33200 | 24800 | 34200 | 25500 | 24100 | 29800 |
08.09 - 17.09 | 30200 | 31700 | 32700 | 24500 | 33800 | 25200 | 23600 | 29300 |
15.09 - 24.09 | 27200 | 28600 | 30000 | 22700 | 31400 | 23600 | 20600 | 26300 |
22.09 - 01.10 | 27200 | 28600 | 30000 | 22700 | 31400 | 23600 | 20600 | 26300 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит:проезд на комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.