Лермонтово «Бриллианит»
Гостевой дом «Бриллианит» расположен в тихом центре курортного посёлка Лермонтово. Вас встретят радушные хозяева, которые сделают все, чтобы гости чувствовали себя как дома.
Стоимость
Номера
Даты заездов | СТАНДАРТ | ||||
2-х мест. с вент. | 3-х мест. с вент. | 3-х мест. с конд.
| 2-х мест. с конд. с балк.
| 2-х комн. 4-х мест. с конд. | |
02.06 - 11.06 | 13300 | 12800 | 14000 | 14000 | 14000 |
09.06 - 18.06 | 13300 | 12800 | 14000 | 14000 | 14000 |
16.06 - 25.06 | 13300 | 12800 | 14000 | 14000 | 14000 |
23.06 - 02.07 | 13300 | 12800 | 14000 | 14000 | 14000 |
30.06 - 09.07 | 15700 | 14000 | 16300 | 17500 | 15700 |
07.07 - 16.07 | 15700 | 14000 | 16300 | 17500 | 15700 |
14.07 - 23.07 | 15700 | 14000 | 16300 | 17500 | 15700 |
21.07 - 30.07 | 15700 | 14000 | 16300 | 17500 | 15700 |
28.07 - 06.08 | 15700 | 14000 | 16300 | 17500 | 15700 |
04.08 - 13.08 | 15700 | 14000 | 16300 | 17500 | 15700 |
11.08 - 20.08 | 15700 | 14000 | 16300 | 17500 | 15700 |
18.08 - 27.08 | 15700 | 14000 | 16300 | 17500 | 15700 |
25.08 - 03.09 | 15400 | 13800 | 16000 | 17000 | 15400 |
01.09 - 10.09 | 13300 | 12800 | 14000 | 14000 | 14000 |
08.09 - 17.09 | 13300 | 12800 | 14000 | 14000 | 14000 |
15.09 - 24.09 | 13300 | 12800 | 14000 | 14000 | 14000 |
22.09 -01.10 | 13300 | 12800 | 14000 | 14000 | 14000 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.