Лазаревское «Домик у моря»
Стоимость
Номера
Даты заездов | СТАНДАРТ | |||||
2-х мест. без балкона | 3-х мест. без балкона | 2-х мест. с балконом | 3-х мест. с балконом | 2-х комн. 4-х мест. с кухней | 2-х комн. 5-ти мест. с кухней | |
02.06 - 11.06 | 13400 | 12700 | 13900 | 13100 | 13600 | 12400 |
09.06 - 18.06 | 13600 | 12900 | 14100 | 13300 | 13800 | 12600 |
16.06 - 25.06 | 15300 | 14000 | 15300 | 14300 | 15300 | 13800 |
23.06 - 02.07 | 15300 | 14000 | 15300 | 14300 | 15300 | 13800 |
30.06 - 09.07 | 16400 | 15100 | 16900 | 15400 | 16900 | 15000 |
07.07 - 16.07 | 16600 | 15300 | 17100 | 15600 | 17100 | 15200 |
14.07 - 23.07 | 18100 | 14700 | 18600 | 16500 | 18500 | 16400 |
21.07 - 30.07 | 18300 | 14900 | 18800 | 16700 | 18800 | 16600 |
28.07 - 06.08 | 19600 | 17900 | 20200 | 18100 | 20700 | 18100 |
04.08 - 13.08 | 20200 | 18300 | 20800 | 18700 | 21500 | 18700 |
11.08 - 20.08 | 20200 | 18300 | 20800 | 18700 | 21500 | 18700 |
18.08 - 27.08 | 19800 | 17900 | 20400 | 18300 | 21000 | 18300 |
25.08 - 03.09 | 17400 | 15600 | 18000 | 16000 | 18000 | 16000 |
01.09 - 10.09 | 17400 | 15600 | 18000 | 16000 | 18000 | 16000 |
08.09 - 17.09 | 17100 | 15400 | 17700 | 15800 | 17700 | 15800 |
15.09 - 24.09 | 15700 | 14100 | 16200 | 14500 | 16200 | 14500 |
22.09 -01.10 | 15700 | 14100 | 16200 | 14500 | 16200 | 14500 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.