Лазаревское «Горизонт»
Выезд из Белгорода еженедельно по понедельникам
Стоимость
Номера
Даты заездов | БЛОК (1+2) с удоб на 2 номера | ЭКОНОМ 3-х мест. с удоб. на этаже | СТАНДАРТ с балконом | ДОМИКИ 4-х, 5-ти мест. 2-х комн. | |||
1-но мест.
| 2-х мест. 3 эт. | 2-х мест.
| 3-х мест.
| 4-х мест.
| |||
02.06 - 11.06 | 12400 | 11000 | 10300 | 12700 | 12100 | 11300 | 13600 |
09.06 - 18.06 | 13000 | 11500 | 10500 | 13700 | 12800 | 12000 | 13900 |
16.06 - 25.06 | 14500 | 12700 | 11000 | 16200 | 14500 | 13100 | 14500 |
23.06 - 02.07 | 14500 | 12700 | 11000 | 16200 | 14500 | 13100 | 14500 |
30.06 - 09.07 | 17500 | 15700 | 13600 | 19700 | 16500 | 14800 | 16000 |
07.07 - 16.07 | 18000 | 16200 | 14000 | 19700 | 16800 | 15000 | 16200 |
14.07 - 23.07 | 19800 | 16200 | 14300 | 21200 | 17700 | 16000 | 16200 |
21.07 - 30.07 | 20100 | 16200 | 14500 | 21500 | 18000 | 16200 | 16200 |
28.07 - 06.08 | 21100 | 16200 | 14500 | 22700 | 18800 | 16900 | 17500 |
04.08 - 13.08 | 21500 | 16200 | 14500 | 23200 | 19100 | 17100 | 18000 |
11.08 - 20.08 | 21500 | 16200 | 14500 | 23200 | 19100 | 17100 | 18000 |
18.08 - 27.08 | 21500 | 16200 | 14500 | 23200 | 19100 | 17100 | 18000 |
25.08 - 03.09 | 20300 | 15300 | 13100 | 20000 | 17700 | 16000 | 16200 |
01.09 - 10.09 | 18000 | 13800 | 12100 | 18000 | 15600 | 14100 | 14500 |
08.09 - 17.09 | 18000 | 13800 | 12100 | 18000 | 15600 | 14100 | 14500 |
15.09 - 24.09 | 17000 | 13500 | 11900 | 17200 | 14600 | 13300 | 14000 |
22.09 -01.10 | 14500 | 12700 | 11000 | 12700 | 12100 | 11300 | 12700 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.