Кабардинка «Оленька»
Гостевой дом «Оленька» расположен в самом центре живописного курорта Кабардинка. Это отличное соотношение цены и качества. Хозяева приветливые и внимательные.
Стоимость
Номера
Даты заездов | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | |||||
2-х мест.
| 3-х мест.
| 4-х мест.
| 2-х мест.
| 3-х мест.
| 4-х мест.
| 4-х мест. с кухней | |
30.05 - 08.06 | 10100 | 9800 | 9800 | 11500 | 11200 | 10800 | 11000 |
06.06 - 15.06 | 10100 | 9800 | 9900 | 11500 | 11200 | 10800 | 11000 |
13.06 - 22.06 | 10300 | 10300 | 10300 | 12000 | 11400 | 11300 | 11500 |
20.06 - 29.06 | 10500 | 10500 | 10500 | 12200 | 11600 | 11500 | 11900 |
27.06 - 06.07 | 10900 | 10900 | 10500 | 15300 | 14200 | 13300 | 13600 |
04.07 - 13.07 | 11200 | 11200 | 10500 | 17500 | 16300 | 14800 | 14800 |
11.07 - 20.07 | 12100 | 12100 | 11400 | 19000 | 16800 | 15300 | 15300 |
18.07 - 27.07 | 13300 | 13300 | 12600 | 21000 | 17500 | 15700 | 15700 |
25.07 - 03.08 | 13300 | 13300 | 12600 | 21000 | 17800 | 15700 | 15700 |
01.08 - 10.08 | 13300 | 13300 | 12600 | 21000 | 18600 | 15700 | 15700 |
08.08 - 17.08 | 13300 | 13300 | 12600 | 21000 | 18600 | 15700 | 15700 |
15.08 - 24.08 | 13100 | 13100 | 12400 | 20200 | 18000 | 15300 | 15400 |
22.08 - 31.08 | 11900 | 11900 | 11300 | 15700 | 14000 | 13100 | 13300 |
29.08 - 07.09 | 11400 | 11400 | 10700 | 15700 | 14000 | 13100 | 13300 |
05.09 - 14.09 | 11200 | 11200 | 10500 | 15700 | 14000 | 13100 | 13300 |
12.09 - 21.09 | 10800 | 10500 | 10100 | 13700 | 12600 | 11700 | 12500 |
19.09 - 28.09 | 10500 | 10200 | 9800 | 12200 | 11600 | 11300 | 11500 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проездна комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.