Кабардинка «Милания»
Гостевой дом «Милания» расположен в самом центре Кабардинки, прекрасно подойдет для семейного отдыха. Здесь радушные и гостеприимные хозяева, здесь соблюдается режим тишины с 23.00−8.00, шумным компаниям не рекомендуем рассматривать данный гостевой дом.
Пляж: 800 м, галечныйСтоимость
Номера
Даты заездов | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ | |||||||||
2-х мест. с удоб . на этаже | 2-х мест. туалет в номере, душ на этаже | без балкона | с балконом | ||||||||
2-х мест.
| Семей ный 4-х мест.
| Семей ный 4-х мест. с видом на бассейн | Апартаменты 5-ти мест.
| 2-х мест.
| 2-х мест. с видом на бассейн | 4-х мест.
| 2-х комн. 4-х мест. с кухней | 2-х комн. 4-х мест.
| |||
30.05 - 08.06 | 11900 | 12600 | 14000 | 12700 | 12200 | 14400 | 15700 | 15700 | 13100 | 15200 | 14000 |
06.06 - 15.06 | 11900 | 12600 | 14000 | 12700 | 12200 | 14400 | 15700 | 15700 | 13100 | 15200 | 14000 |
13.06 - 22.06 | 12400 | 14700 | 16400 | 13800 | 13700 | 16400 | 18100 | 18100 | 14500 | 17700 | 17000 |
20.06 - 29.06 | 12600 | 15000 | 16800 | 14000 | 14000 | 16800 | 18500 | 18500 | 14800 | 18300 | 17500 |
27.06 - 06.07 | 14200 | 16500 | 18800 | 15500 | 15500 | 18400 | 20900 | 20900 | 17800 | 20300 | 19100 |
04.07 - 13.07 | 15400 | 16800 | 20300 | 16600 | 16600 | 19600 | 22700 | 22700 | 18300 | 21800 | 20100 |
11.07 - 20.07 | 15400 | 16800 | 20300 | 16800 | 16800 | 20400 | 23300 | 22700 | 18600 | 21800 | 20300 |
18.07 - 27.07 | 15400 | 16800 | 20300 | 17100 | 17100 | 21000 | 23800 | 22700 | 18900 | 21800 | 20600 |
25.07 - 03.08 | 15400 | 16800 | 20300 | 17100 | 17500 | 21000 | 23800 | 22700 | 18900 | 21800 | 20600 |
01.08 - 10.08 | 15700 | 17500 | 21000 | 17100 | 17500 | 21000 | 23800 | 22700 | 18900 | 21800 | 21000 |
08.08 - 17.08 | 15700 | 17500 | 21000 | 17100 | 17500 | 21000 | 23800 | 22700 | 18900 | 21800 | 21000 |
15.08 - 24.08 | 15700 | 17500 | 21000 | 17100 | 17500 | 21000 | 23800 | 22700 | 18900 | 21800 | 21000 |
22.08 - 31.08 | 15700 | 17500 | 21000 | 17100 | 17500 | 21000 | 23800 | 22700 | 18900 | 21800 | 21000 |
29.08 - 07.09 | 12100 | 13000 | 15600 | 14200 | 15000 | 16200 | 19300 | 18200 | 15200 | 17400 | 16500 |
05.09 - 14.09 | 11500 | 12200 | 14700 | 13100 | 14000 | 15400 | 17500 | 17500 | 14800 | 16600 | 15700 |
12.09 - 21.09 | 11500 | 12200 | 13900 | 12500 | 13000 | 14600 | 15500 | 17500 | 14100 | 15200 | 14700 |
19.09 - 28.09 | 11500 | 12200 | 13300 | 12200 | 12200 | 14000 | 14000 | 17500 | 13100 | 14800 | 14000 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание, сопровождение, страховка от несчастного случая.