Дивноморское «Легенда»
Гостевой дом «Легенда» расположен в живописном месте поселка Дивноморское. Это комфортабельный гостевой дом, находящийся недалеко от пляжа Факел с самой чистой водой, низкой концентрацией отдыхающих. В номерах с хорошим ремонтом предусмотрено все необходимое для проживания.
Стоимость
Номера
Даты заездов | СТАНДАРТ | УЛУЧШЕННЫЙ | СЕМЕЙНЫЙ 4-х мест. 2-х комн. с балк.
| СТУДИЯ 5-ти мест. 2-х комн. с кухней с балк.
| ||
2-х мест.
| 3-х мест. | 2-х мест. с балк.
| 3-х мест. с балк. или панорам. окнами | |||
30.05 - 08.06 | 14600 | 14800 | 17600 | 14800 | 14600 | 14100 |
06.06 - 15.06 | 14600 | 14800 | 17600 | 14800 | 14600 | 14100 |
13.06 - 22.06 | 18200 | 16800 | 21400 | 16800 | 17500 | 16500 |
20.06 - 29.06 | 19800 | 17600 | 22800 | 17600 | 18700 | 17300 |
27.06 - 06.07 | 21000 | 19000 | 24200 | 18900 | 19200 | 17700 |
04.07 - 13.07 | 21900 | 19900 | 25100 | 19900 | 19500 | 18000 |
11.07 - 20.07 | 23300 | 20800 | 26100 | 20800 | 20100 | 18500 |
18.07 - 27.07 | 25300 | 22400 | 28100 | 22400 | 20900 | 19700 |
25.07 - 03.08 | 25300 | 22400 | 28100 | 22400 | 20900 | 19700 |
01.08 - 10.08 | 25300 | 22400 | 28100 | 22400 | 20900 | 19700 |
08.08 - 17.08 | 25300 | 22400 | 28100 | 22400 | 20900 | 19700 |
15.08 - 24.08 | 25300 | 22400 | 28100 | 22400 | 20900 | 19700 |
22.08 - 31.08 | 23300 | 20000 | 25300 | 20100 | 18800 | 17800 |
29.08 - 07.09 | 21500 | 18300 | 23200 | 18300 | 17300 | 16000 |
05.09 - 14.09 | 21500 | 18300 | 23200 | 18300 | 17300 | 16000 |
12.09 - 21.09 | 17600 | 15300 | 18400 | 15300 | 14600 | 13600 |
19.09 - 28.09 | 12500 | 11300 | 12500 | 11300 | 10600 | 9900 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проездна комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.