Абазия, Гагра «Тимур»
Стоимость
Номера
Даты заездов | ЭКОНОМ с удоб. на этаже | СТАНДАРТ | |||||||
2-х мест.
| 3-х мест. | 4-х Мест. | без балкона | с балконом | |||||
2-х мест.
| 3-х мест. . | 2-х комн. 4-х мест.
| 2-х мест.
| 3-х мест.
| Семейный 4-х мест.
| ||||
02.06 - 11.06 | 12500 | 11900 | 11300 | 15700 | 14000 | 13900 | 18500 | 15900 | 14700 |
09.06 - 18.06 | 12900 | 12100 | 11600 | 16100 | 14200 | 14300 | 19000 | 16200 | 15100 |
16.06 - 25.06 | 15000 | 13300 | 12900 | 18500 | 15400 | 16700 | 22000 | 18500 | 17600 |
23.06 - 02.07 | 15000 | 13300 | 12900 | 18500 | 15400 | 16700 | 22000 | 18500 | 17600 |
30.06 - 09.07 | 16700 | 15000 | 13700 | 22000 | 18500 | 20200 | 25500 | 20800 | 19300 |
07.07 - 16.07 | 16700 | 15000 | 13700 | 22000 | 18500 | 20200 | 25500 | 20800 | 19300 |
14.07 - 23.07 | 16700 | 15000 | 13700 | 22000 | 18500 | 20200 | 25500 | 20800 | 19300 |
21.07 - 30.07 | 16700 | 15000 | 13700 | 22000 | 18500 | 20200 | 25500 | 20800 | 19300 |
28.07 - 06.08 | 16700 | 15000 | 13700 | 22000 | 18500 | 20200 | 25500 | 20800 | 19300 |
04.08 - 13.08 | 16700 | 15000 | 13700 | 22000 | 18500 | 20200 | 25500 | 20800 | 19300 |
11.08 - 20.08 | 16700 | 15000 | 13700 | 22000 | 18500 | 20200 | 25500 | 20800 | 19300 |
18.08 - 27.08 | 16700 | 15000 | 13700 | 22000 | 18500 | 20200 | 25500 | 20800 | 19300 |
25.08 - 03.09 | 16400 | 14800 | 13400 | 21700 | 18300 | 19800 | 25300 | 20500 | 19000 |
01.09 - 10.09 | 16000 | 14000 | 13200 | 20200 | 17300 | 17600 | 23700 | 19600 | 17600 |
08.09 - 17.09 | 15800 | 13800 | 13000 | 20000 | 17100 | 17400 | 23400 | 19300 | 17300 |
15.09 - 24.09 | 15000 | 13100 | 12400 | 18500 | 16100 | 16200 | 21300 | 17800 | 16200 |
22.09 -01.10 | 15000 | 13100 | 12400 | 18500 | 16100 | 16200 | 21300 | 17800 | 16200 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.
Трансфер от границы Псоу до гостевого дома рассчитывается отдельно.