Абазия, Гагра «У моря»
Стоимость
Номера
Даты заездов | СТАНДАРТ | ||
2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. | |
02.06 - 11.06 | 18500 | 17300 | 16700 |
09.06 - 18.06 | 18500 | 17300 | 16700 |
16.06 - 25.06 | 18500 | 17300 | 16700 |
23.06 - 02.07 | 18500 | 17300 | 16700 |
30.06 - 09.07 | 21500 | 19300 | 19700 |
07.07 - 16.07 | 22000 | 19600 | 20200 |
14.07 - 23.07 | 22000 | 19600 | 20200 |
21.07 - 30.07 | 22000 | 19600 | 20200 |
28.07 - 06.08 | 22000 | 19600 | 20200 |
04.08 - 13.08 | 22000 | 19600 | 20200 |
11.08 - 20.08 | 22000 | 19600 | 20200 |
18.08 - 27.08 | 22000 | 19600 | 20200 |
25.08 - 03.09 | 21500 | 19300 | 19700 |
01.09 - 10.09 | 18500 | 17300 | 16700 |
08.09 - 17.09 | 18200 | 17000 | 16500 |
15.09 - 24.09 | 16700 | 15000 | 15000 |
22.09 -01.10 | 16700 | 15000 | 15000 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит:проезд на комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.
Трансфер от границы Псоу до гостевого дома рассчитывается отдельно.