Адлер «Каисса» 3*
Отель «Каисса» расположен в Адлере на берегу Черного моря недалеко от ж/д станции. Уникальное место расположения отеля – берег моря, удаленность от городского шума, великолепно подходит тем, кто хочет уединиться. Отель подходит для семейного, пляжного и активного отдыха. Комфортные светлые номера и сервис – все это позволит гостям отеля насладиться отдыхом в Сочи!
Стоимость
Номера
Даты заездов | СТАНДАРТ 2-х мест. 18 кв.м | СУПЕРИОР 24 кв.м | ПОЛУЛЮКС 36 кв.м | ДЖУНИОР 36 кв.м вид на море | СЕМЕЙНЫЙ 1-но комн. и 2-х комн. 36 кв.м 4-х мест.
| |||||
2-х мест.
| 2-х мест. с балк. | 3-х мест. с балк. | 2-х мест.
| 3-х мест.
| 2-х мест.
| 2-х мест. с балк. | 3-х мест.
| |||
02.06 - 11.06 | 22400 | 22400 | 23100 | 18000 | 23800 | 18500 | 24800 | 26200 | 19200 | 16900 |
09.06 - 18.06 | 23700 | 23700 | 24500 | 18900 | 25200 | 19400 | 26300 | 27800 | 20200 | 17700 |
16.06 - 25.06 | 31500 | 31500 | 32600 | 24400 | 33700 | 25100 | 35300 | 37400 | 26200 | 22500 |
23.06 - 02.07 | 31500 | 31500 | 32600 | 24400 | 33700 | 25100 | 35300 | 37400 | 26200 | 22500 |
30.06 - 09.07 | 36000 | 36000 | 37200 | 27400 | 38100 | 28100 | 39800 | 41800 | 29100 | 24600 |
07.07 - 16.07 | 36800 | 36800 | 37900 | 27900 | 38900 | 28600 | 40500 | 42500 | 29600 | 25000 |
14.07 - 23.07 | 36800 | 36800 | 37900 | 27900 | 38900 | 28600 | 40500 | 42500 | 29600 | 25000 |
21.07 - 30.07 | 36800 | 36800 | 37900 | 27900 | 38900 | 28600 | 40500 | 42500 | 29600 | 25000 |
28.07 - 06.08 | 36800 | 36800 | 37900 | 27900 | 38900 | 28600 | 40500 | 42500 | 29600 | 25000 |
04.08 - 13.08 | 36800 | 36800 | 37900 | 27900 | 38900 | 28600 | 40500 | 42500 | 29600 | 25000 |
11.08 - 20.08 | 36800 | 36800 | 37900 | 27900 | 38900 | 28600 | 40500 | 42500 | 29600 | 25000 |
18.08 - 27.08 | 36800 | 36800 | 37900 | 27900 | 38900 | 28600 | 40500 | 42500 | 29600 | 25000 |
25.08 - 03.09 | 36000 | 36000 | 37200 | 27400 | 38100 | 28100 | 39800 | 41800 | 29100 | 25000 |
01.09 - 10.09 | 31500 | 31500 | 32600 | 24400 | 33700 | 25100 | 35300 | 37400 | 26200 | 25000 |
08.09 - 17.09 | 31500 | 31500 | 32600 | 24400 | 33700 | 25100 | 35300 | 37400 | 26200 | 25000 |
15.09 - 24.09 | 22600 | 24000 | 25000 | 19300 | 25900 | 19900 | 27200 | 28700 | 20800 | 22500 |
22.09 - 01.10 | 22600 | 24000 | 25000 | 19300 | 25900 | 19900 | 27200 | 28700 | 20800 | 22500 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание, сопровождение, страховка от несчастного случая.