Геленджик «Жемчужина»
Гостевой дом «Жемчужина» предлагает комфортный и незабываемый отдых! Дом находится в центре города, вся инфраструктура курорта в шаговой доступности. Доброжелательная атмосфера, чистота и уют гарантирована!
Стоимость
Номера
Даты заездов | ЭКОНОМ 2-х, 3-х мест. | СТАНДАРТ 2-х, 3-х мест. | ЛЮКС | ||
2-х мест.
| 3-х мест.
| 4-х мест.
| |||
30.05 - 08.06 | 14000 | 15700 | 24500 | 18600 | 15700 |
06.06 - 15.06 | 14000 | 15700 | 24500 | 18600 | 15700 |
13.06 - 22.06 | 14000 | 15700 | 24500 | 18600 | 15700 |
20.06 - 29.06 | 14000 | 15700 | 24500 | 18600 | 15700 |
27.06 - 06.07 | 15000 | 16700 | 26500 | 20000 | 16700 |
04.07 - 13.07 | 15700 | 17500 | 28000 | 21000 | 17500 |
11.07 - 20.07 | 16700 | 18500 | 30000 | 22300 | 18500 |
18.07 - 27.07 | 17500 | 19200 | 31500 | 23300 | 19200 |
25.07 - 03.08 | 17500 | 19200 | 31500 | 23300 | 19200 |
01.08 - 10.08 | 17500 | 19200 | 31500 | 23300 | 19200 |
08.08 - 17.08 | 17500 | 19200 | 31500 | 23300 | 19200 |
15.08 - 24.08 | 17500 | 19200 | 31500 | 23300 | 19200 |
22.08 - 31.08 | 17500 | 19200 | 31500 | 23300 | 19200 |
29.08 - 07.09 | 15000 | 16700 | 26500 | 20000 | 16700 |
05.09 - 14.09 | 14000 | 15700 | 24500 | 18600 | 15700 |
12.09 - 21.09 | 14000 | 15700 | 24500 | 18600 | 15700 |
19.09 - 28.09 | 14000 | 15700 | 24500 | 18600 | 15700 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проездна комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.