Джубга «Дельфин»
Гостевой дом «Дельфин» - идеальное место для спокойного и комфортного семейного отдыха. Хозяева – милейшие люди окутают Вас теплом и заботой. Здесь каждый номер имеет отдельную зону отдыха, на территории расположено множество лавочек и беседок.
Выезд из Белгорода еженедельно по понедельникам
Стоимость
Номера
Даты заездов | ЭКОНОМ с вентил. | СТАНДАРТ с кондиц. | |||
2-х мест.
| 3-х мест.
| 4-х мест.
| 2-х мест. с балк. | 3-х мест. | |
02.06 - 11.06 | 12200 | 12100 | 11900 | 17500 | 15100 |
09.06 - 18.06 | 12200 | 12100 | 11900 | 17500 | 15100 |
16.06 - 25.06 | 12200 | 12100 | 11900 | 17500 | 15100 |
23.06 - 02.07 | 12200 | 12100 | 11900 | 17500 | 15100 |
30.06 - 09.07 | 14000 | 12800 | 12600 | 19200 | 16300 |
07.07 - 16.07 | 14000 | 12800 | 12600 | 19200 | 16300 |
14.07 - 23.07 | 14000 | 13800 | 13200 | 20700 | 17300 |
21.07 - 30.07 | 14000 | 14000 | 13300 | 21000 | 17500 |
28.07 - 06.08 | 14000 | 14000 | 13300 | 21000 | 17500 |
04.08 - 13.08 | 14000 | 14000 | 13300 | 21000 | 17500 |
11.08 - 20.08 | 14000 | 14000 | 13300 | 21000 | 17500 |
18.08 - 27.08 | 14000 | 14000 | 13300 | 21000 | 17500 |
25.08 - 03.09 | 14000 | 14000 | 13200 | 21000 | 17500 |
01.09 - 10.09 | 14000 | 14000 | 12600 | 21000 | 17500 |
08.09 - 17.09 | 13700 | 12600 | 12500 | 20700 | 17300 |
15.09 - 24.09 | 12200 | 11600 | 11900 | 19200 | 16300 |
22.09 -01.10 | 12200 | 11600 | 11900 | 19200 | 16300 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проездна комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.