Новомихайловский «Золотая Корона»
Гостиница «Золотая Корона» расположена на первой береговой линии и предлагает просторные и светлые комфортабельные номера с балконами с видом на море или горы. Отлично подойдет для семейного отдыха.
Выезд из Белгорода еженедельно по понедельникам
Стоимость
Номера
Даты заездов | КОМФОРТ | ПОЛУЛЮКС 6-ти мест. с балк. | |||||
2-х мест. с балк
| 2-х мест. улучш. с балк.
| 3-х мест. без балк.
| 3-х мест. улучш. с балк.
| 3-х мест. с балк. вид на море | 4-х мест. общий балк.
| ||
02.06 - 11.06 | 17500 | 22700 | 16300 | 17500 | 19800 | 17500 | 15700 |
09.06 - 18.06 | 18500 | 23700 | 16900 | 18100 | 20100 | 17800 | 15900 |
16.06 - 25.06 | 21000 | 26200 | 18600 | 19800 | 21000 | 18300 | 16300 |
23.06 - 02.07 | 21000 | 26200 | 18600 | 19800 | 21000 | 18300 | 16300 |
30.06 - 09.07 | 24500 | 29700 | 19800 | 22100 | 24500 | 21800 | 18600 |
07.07 - 16.07 | 24500 | 29700 | 19800 | 22100 | 24500 | 21800 | 18600 |
14.07 - 23.07 | 24500 | 29700 | 19800 | 22100 | 24500 | 21800 | 18600 |
21.07 - 30.07 | 24500 | 29700 | 19800 | 22100 | 24500 | 21800 | 18600 |
28.07 - 06.08 | 24500 | 29700 | 19800 | 22100 | 24500 | 21800 | 18600 |
04.08 - 13.08 | 24500 | 29700 | 19800 | 22100 | 24500 | 21800 | 18600 |
11.08 - 20.08 | 24500 | 29700 | 19800 | 22100 | 24500 | 21800 | 18600 |
18.08 - 27.08 | 24500 | 29700 | 19800 | 22100 | 24500 | 21800 | 18600 |
25.08 - 03.09 | 22000 | 27200 | 19000 | 20500 | 22000 | 18800 | 17000 |
01.09 - 10.09 | 21000 | 26200 | 18600 | 19800 | 21000 | 17500 | 16300 |
08.09 - 17.09 | 20700 | 25900 | 18300 | 19500 | 20700 | 17500 | 15900 |
15.09 - 24.09 | 19200 | 24500 | 16300 | 18600 | 19800 | 17500 | 15700 |
22.09 -01.10 | 19200 | 24500 | 16300 | 18600 | 19800 | 17500 | 15700 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проездна комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.