Геленджик «Оазис-Юг»
Отель «Оазис-Юг» предлагает комфортабельный отдых в номерах от класса люкс до апартаментов класса De Lux и расположен в самом популярном месте Геленджика в районе Толстого мыса. В отеле есть номера с индивидуальными кухнями, полностью оборудованными. Здесь все обустроено так, чтобы гости почувствовали себя как дома!
Стоимость
Номера
Даты заездов | ЛЮКС | ДЕЛЮКС | АПАРТАМЕНТЫ | |||||||
2-х мест. с мал. балк №10 | 3-х мест. 2-х комн. с кухней №3
| 4-х мест. без балк. №2 | 4-х мест. с балк. №1, 4-6 | 4-х мест. с кухней с балк. №8 | 4-х мест. с кухней без балк. №13 | 4-х мест. 2-х комн. с 2мя балк. и своей смотр. площ. №7 | 4-х мест. 2-х комн. с кухней с мал. балк. №9 | 6-ти мест. 2-х комн.без балк. №14 | 7-ми мест. 3-х комн. с 2мя балк. №15 | |
30.05 - 08.06 | 24500 | 25600 | 18300 | 19200 | 21000 | 21000 | 23600 | 21800 | 17500 | 18000 |
06.06 - 15.06 | 24500 | 25600 | 18300 | 19200 | 21000 | 21000 | 23600 | 21800 | 17500 | 18000 |
13.06 - 22.06 | 24500 | 25600 | 18300 | 19200 | 21000 | 21000 | 23600 | 21800 | 17500 | 18000 |
20.06 - 29.06 | 26000 | 26600 | 19400 | 20300 | 21700 | 21700 | 24400 | 22900 | 18000 | 18700 |
27.06 - 06.07 | 28000 | 28000 | 21000 | 21800 | 22700 | 22700 | 25300 | 24500 | 18600 | 19000 |
04.07 - 13.07 | 28000 | 28000 | 21000 | 21800 | 22700 | 22700 | 25300 | 24500 | 18600 | 19000 |
11.07 - 20.07 | 28000 | 28000 | 21000 | 21800 | 22700 | 22700 | 25300 | 24500 | 18600 | 19000 |
18.07 - 27.07 | 28000 | 28000 | 21000 | 21800 | 22700 | 22700 | 25300 | 24500 | 18600 | 19000 |
25.07 - 03.08 | 28000 | 28000 | 21000 | 21800 | 22700 | 22700 | 25300 | 24500 | 18600 | 19000 |
01.08 - 10.08 | 28000 | 28000 | 21000 | 21800 | 22700 | 22700 | 25300 | 24500 | 18600 | 19000 |
08.08 - 17.08 | 28000 | 28000 | 21000 | 21800 | 22700 | 22700 | 25300 | 24500 | 18600 | 19000 |
15.08 - 24.08 | 28000 | 28000 | 21000 | 21800 | 22700 | 22700 | 25300 | 24500 | 18600 | 19000 |
22.08 - 31.08 | 28000 | 28000 | 21000 | 21800 | 22700 | 22700 | 25300 | 24500 | 18600 | 19000 |
29.08 - 07.09 | 25500 | 26300 | 19700 | 20400 | 21500 | 21500 | 24100 | 22000 | 17800 | 18300 |
05.09 - 14.09 | 24500 | 25600 | 19200 | 20100 | 21000 | 21000 | 23600 | 21000 | 17500 | 18000 |
12.09 - 21.09 | 23500 | 24300 | 18700 | 19100 | 20000 | 20000 | 22100 | 19500 | 17100 | 16600 |
19.09 - 28.09 | 22700 | 23300 | 18300 | 18300 | 19200 | 19200 | 21000 | 18300 | 16300 | 15500 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проездна комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.