Адлер «Корсар» 3*
Современный отель «Корсар» 3*, оформленный в морской тематике, удобно расположен в центре Адлера. Чистоту и уют, домашнюю атмосферу здесь создает приветливый и внимательный персонал.
Стоимость
Номера Даты заездов | 2-х мест. с удоб. без балкона | СТАНДАРТ | КОТТЕДЖ 2-х мест | МИНИ ЛЮКС 2-х мест. | |
1-но мест. | 2-х мест. | ||||
02.06 - 11.06 | 22700 | 30400 | 25500 | 26500 | 30700 |
09.06 - 18.06 | 22700 | 30400 | 25500 | 26500 | 30700 |
16.06 - 25.06 | 22700 | 30400 | 25500 | 26500 | 30700 |
23.06 - 02.07 | 22700 | 30400 | 25500 | 26500 | 30700 |
30.06 - 09.07 | 26200 | 34600 | 29700 | 31400 | 34900 |
07.07 - 16.07 | 26200 | 34600 | 29700 | 31400 | 34900 |
14.07 - 23.07 | 26200 | 34600 | 29700 | 31400 | 34900 |
21.07 - 30.07 | 26200 | 34600 | 29700 | 31400 | 34900 |
28.07 - 06.08 | 26200 | 34600 | 29700 | 31400 | 34900 |
04.08 - 13.08 | 26200 | 34600 | 29700 | 31400 | 34900 |
11.08 - 20.08 | 26200 | 34600 | 29700 | 31400 | 34900 |
18.08 - 27.08 | 26200 | 34600 | 29700 | 31400 | 34900 |
25.08 - 03.09 | 26200 | 34600 | 29700 | 31400 | 34900 |
01.09 - 10.09 | 25500 | 32500 | 27900 | 29000 | 33200 |
08.09 - 17.09 | 25500 | 32500 | 27900 | 29000 | 33200 |
15.09 - 24.09 | 25500 | 32500 | 27900 | 29000 | 33200 |
22.09 - 01.10 | 25500 | 32500 | 27900 | 29000 | 33200 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит:проезд на комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.