Кабардинка «Абрикос»
Гостевой дом «Абрикос» удобно расположен в центре курортного поселка. Хозяева приветливые и внимательные, здесь по-домашнему уютно, всегда чисто. Здесь всегда рады гостям!
Стоимость
Номера
Даты заездов | СТАНДАРТ | ||||||||
2-х мест. | 2-х мест. с балк. | 3-х мест.
| 3-х мест. с балк. | 4-х мест.
| 4-х мест. с балк. | 2-х комн. 4-х мест. с балк. | 5-ти мест. | 5-ти мест. с балк. | |
30.05-08.06 | 11900 | 12600 | 11400 | 11900 | 11200 | 11500 | 12600 | 11000 | 11300 |
06.06-15.06 | 14300 | 15400 | 13300 | 13800 | 12600 | 12900 | 14400 | 12200 | 12400 |
13.06-22.06 | 17500 | 19200 | 15800 | 16300 | 14000 | 14800 | 16800 | 13500 | 14000 |
20.06-29.06 | 17500 | 19200 | 15800 | 16300 | 14000 | 14800 | 16800 | 13500 | 14000 |
27.06-06.07 | 17500 | 19200 | 15800 | 16300 | 14000 | 14800 | 16800 | 13500 | 14000 |
04.07-13.07 | 23500 | 24200 | 19200 | 20200 | 17400 | 18000 | 20500 | 15700 | 16300 |
11.07-20.07 | 24500 | 26200 | 20500 | 21700 | 18000 | 18900 | 22000 | 16500 | 17200 |
18.07-27.07 | 24500 | 26200 | 20500 | 21700 | 18000 | 18900 | 22000 | 16500 | 17200 |
25.07-03.08 | 24500 | 26200 | 20500 | 21700 | 18000 | 18900 | 22000 | 16500 | 17200 |
01.08-10.08 | 24500 | 26200 | 20500 | 21700 | 18000 | 18900 | 22000 | 16500 | 17200 |
08.08-17.08 | 24500 | 26200 | 20500 | 21700 | 18000 | 18900 | 22000 | 16500 | 17200 |
15.08-24.08 | 24500 | 26200 | 20500 | 21700 | 18000 | 18900 | 22000 | 16500 | 17200 |
22.08-31.08 | 22800 | 24500 | 19100 | 20300 | 17000 | 17800 | 20700 | 15600 | 16300 |
29.08-07.09 | 18500 | 20300 | 15600 | 16800 | 14200 | 15000 | 17500 | 13300 | 14000 |
05.09-14.09 | 18500 | 20300 | 15600 | 16800 | 14200 | 15000 | 17500 | 13300 | 14000 |
12.09-21.09 | 17200 | 19000 | 14800 | 16000 | 13500 | 14400 | 16500 | 12800 | 13500 |
19.09-28.09 | 14000 | 15700 | 12600 | 13700 | 11900 | 12700 | 14000 | 11400 | 12100 |
Стоимость указана на 1 человека на 7 ночей проживания
В стоимость входит: проездна комфортабельном автобусе, проживание,
сопровождение, страховка от несчастного случая.